
Company Type:Buyer Update Time:2025-12-14 Russia, All year 2017 Buyer Transaction record 12 item
HScode 12
Times 12
Amount 3140403.95
Parters 4
Report:Analysis of market price 、trade partners chart、origin chart、loading、discharge chart and transaction details. It also provides company address contacts(Telephone,Fax,Mail,Website),the position of company employee、contacts and Email、and company background information(basic information of company、contacts、social account、keyman、information in network )。 If you collected the report, we would update it in time. Details >>
| Country | Russia | Import | |
|---|---|---|---|
| Date | 20191025 | File NO. | 10009199/251019/0007712 |
| Importer | ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" ![]() |
||
| Importer code | 5042059767 | ||
| Importer address | 248926, город Калуга, ул Автомобильная, д 1 | ||
| Supplier | AUDI AG ![]() |
||
| City | - | ||
| Supplier address | 85045, INGOLSTADT, C/O VOLKSWAGEN AG WOLFSBURG | ||
| Manufacturer | AUDI AG | ||
| NotifyParty | ООО "ФОЛЬКСВАГЕН ГРУП РУС" | ||
| Notifier address | 248926, КАЛУЖСКАЯ область город КАЛУГА, улица АВТОМОБИЛЬНАЯ, дом 1 | ||
| Origin | germany | Loading country | Germany |
| HScode | 8703221099 | ||
| Product description | НОВЫЙ ЛЕГКОВОЙ А/М AUDI A3, МОМЕНТ ВЫПУСКА 09.10.2019 , VIN:WAUZZZ8V7LA024521 ,КУЗОВ №: WAUZZZ8V7LA024521, ШАССИ №: ОТСУТСТВУЕТ, МЕСТ:5, ПАССАЖ. МЕСТ:4, ЦВЕТ:БЕЛЫЙ, ДВИГ.:БЕНЗИНОВЫЙ, МОД. ДВ:CZEA, №ДВИГ.:CZE 861101, ОБЪЕМ 1395СМ3, МОЩН.150Л,С./110КВТ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР УСТРОЙСТВА ИЛИ СИСТЕМЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ ICCID: 8970177000051936899, :Translation | ||
| Brand | AUDI | ||
| Quantity | 1 | Quantity unit | - |
| Weight | 1384 | Gross weight | 1384 |
| Incoterms | CPT | ||
| Total price(USD) | 15483.4 | Total price (RUB) | - |
| Unit price USD (quantity) | 15483.4 | Unit price USD (weight) | 11.1874 |
-
12HS Code
-
12Times
-
3140403.95Amount
-
4Partner
Origin charts
|
Date
|
Description
|
Hscode
|
Country
|
Origin
|
Loading
|
Discharge
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20171001 | 8413704500 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 8483308007 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 8413910008 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 7318240009 | italy | - | - | ||
| 20170801 | 8413708900 | france | - | - | ||
| 20171101 | 8413707500 | france | - | - | ||
| 20171001 | 7318210009 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 7326909409 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 7318220009 | italy | - | - | ||
| 20171001 | 8483109500 | italy | - | - |
Home
Contact
Background
Peers
Analysis of market
Integration
Origin chart
Loading Port chart
Discharge Port chart
Partner
Detail